Resultater
Trekryper (Certhia familiaris) | ||
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | ||
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) | ||
Stær (Sturnus vulgaris) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | ||
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) |
Trekryper (Certhia familiaris) | ||
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | ||
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) | ||
Stær (Sturnus vulgaris) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | ||
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) |