Resultater
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ||
Svartmeis (Periparus ater) | ![]() | |
Svarttrost (Turdus merula) | ![]() | |
Fugleobservasjoner 03.02.2025 Jan Frode Aase Flekkefjord sentrum (Flekkefjord, Agder) | Knoppsvane (Cygnus olor) | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | ||
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | ||
Knoppsvane (Cygnus olor) | ||
Fugleobservasjoner 26.10.2006 Odin Gjølme Rotvoll (Trondheim - Tråante, Trøndelag) | Hærfugl (Upupa epops) | |
Fugleobservasjoner 03.02.2025 Tor Vestnes Freiåsen 12 (Kristiansund, Møre og Romsdal) | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | |
Fugleobservasjoner 03.02.2025 Tor Vestnes Freiåsen 12 (Kristiansund, Møre og Romsdal) | Løvmeis (Poecile palustris) | |
Fugleobservasjoner 02.02.2025 Sissel Elisabeth Vernly Skatvedt terrasse 3 B, Sætre (Asker, Akershus) | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | ![]() |
Ravn (Corvus corax) | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | ||
Svarttrost (Turdus merula) | ||
Tjeld (Haematopus ostralegus) |