Resultater
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Linerle (Motacilla alba) |
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Svartbak (Larus marinus) |
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Gravand (Tadorna tadorna) |
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Storjo (Stercorarius skua) |
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Ravn (Corvus corax) |
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Lunde (Fratercula arctica) |
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Havsule (Morus bassanus) |
Brunnakke (Anas penelope) | |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | |
Fugleobservasjoner 18.04.2025 Laurence Jary-Vattøy Runde (Herøy, Møre og Romsdal) | Havørn (Haliaeetus albicilla) |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | |
Horndykker (Podiceps auritus) | |
Toppand (Aythya fuligula) | |
Snøspurv (Plectrophenax nivalis) | |
Lirype (Lagopus lagopus) |