Resultater
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Tore Henriksen Bjerkealleen 8. (Enebakk, Akershus) | Granmeis (Poecile montanus) |
Fugleobservasjoner 25.01.2025 Linda Platerink Børgin, foran Einhaugen 16 (Inderøy, Trøndelag) | Storskarv (Phalacrocorax carbo) |
Fugleobservasjoner 25.01.2025 Linda Platerink Børgin, foran Einhaugen 16 (Inderøy, Trøndelag) | Gråhegre (Ardea cinerea) |
Fugleobservasjoner 25.01.2025 Linda Platerink Børgin, foran Einhaugen 16 (Inderøy, Trøndelag) | Ærfugl (Somateria mollissima) |
Fugleobservasjoner 25.01.2025 Linda Platerink Børgin, foran Einhaugen 16 (Inderøy, Trøndelag) | Ærfugl (Somateria mollissima) |
Fugleobservasjoner 25.01.2025 Linda Platerink Børgin, foran Einhaugen 16 (Inderøy, Trøndelag) | Kaie (Corvus monedula) |
Pilfink (Passer montanus) | |
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Rune Bergstrøm Bjørnerødveien 420 (Våler, Østfold) | Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) |
Skjære (Pica pica) | |
Kjøttmeis (Parus major) | |
Gråhegre (Ardea cinerea) | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | |
Kråke (Corvus cornix) | |
Gråspurv (Passer domesticus) | |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |