Resultater
Fugleobservasjoner 18.01.2025 Oddgeir Johnsen Eidsfjordveien 1819 (Hadsel, Nordland) | Laksand (Mergus merganser) | |
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Oddgeir Johnsen Eidsfjordveien 1819 (Hadsel, Nordland) | Havørn (Haliaeetus albicilla) | |
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Hilde Skogland Klogh Sandbekken (Tysvær, Rogaland) | Toppmeis (Lophophanes cristatus) | |
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Ronny Rosenborg Einavegen 1341 (Vestre Toten, Innlandet) | Kråke (Corvus cornix) | |
Grankorsnebb (Loxia curvirostra) | ||
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | ![]() | |
Grankorsnebb (Loxia curvirostra) | ||
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Heidi Vinje Sekkesæter Langfjordvegen 873 (Molde, Møre og Romsdal) | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | |
Sidensvans (Bombycilla garrulus) | ||
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Gunn Heidi Hauglid Tyttebærvegen (Levanger, Trøndelag) | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | |
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Sogndal vidaregåande skule Skulehusvegen 18 Årdalstangen 6885 (Årdal, Vestland) | Granmeis (Poecile montanus) | |
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Sogndal vidaregåande skule Skulehusvegen 18 Årdalstangen 6885 (Årdal, Vestland) | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | |
Fugleobservasjoner 26.01.2025 Sogndal vidaregåande skule Skulehusvegen 18 Årdalstangen 6885 (Årdal, Vestland) | Kjøttmeis (Parus major) | |
Fugleobservasjoner 05.08.2024 Laila Skarsvaag Revdalsvegen 61 (Malvik, Trøndelag) | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |