Resultater
11.05.2013 Bladsprett (musøre) bjørk 21.04.2013 Voksenstadiet neslesommerfugl 21.04.2013 Voksenstadiet humler | ||
11.05.2013 Bladsprett (musøre) bjørk | ||
13.04.2008 Voksenstadiet humler | ||
06.04.2008 Ankomst stær | ||
11.04.2008 Ankomst linerle | ||
03.03.2008 Ankomst tjeld | ||
03.05.2007 Ankomst låvesvale | ||
26.04.2007 Blomstring engkarse 26.04.2007 Blomstring løvetannslekta | ||
17.05.2005 Ankomst gjøk 13.03.2005 Ankomst vipe | ||
23.05.2006 Ankomst gjøk 28.03.2006 Ankomst vipe | ||
14.04.2007 Bladsprett (musøre) bjørk | ||
24.03.2007 Voksenstadiet humler | ||
16.03.2007 Ankomst stær | ||
30.03.2007 Ankomst tjeld 23.03.2007 Ankomst vipe |