Resultater
06.05.2024 Bladsprett (musøre) bøk 10.05.2024 Sang for første gang gjøk 07.05.2024 Bladsprett (musøre) lind 10.05.2024 Bladsprett (musøre) rogn 11.05.2024 Bladsprett (musøre) eik | ||
03.04.2024 Blomstring hvitveis 05.04.2024 Ankomst linerle 05.04.2024 Ankomst vipe 01.04.2024 Voksenstadiet humler | ||
07.05.2023 Bladsprett (musøre) hegg 10.05.2023 Blomstring hegg 12.05.2023 Bladsprett (musøre) lind 14.05.2023 Ankomst nattergal 14.05.2023 Sang for første gang nattergal 12.05.2023 Bladsprett (musøre) eik | ||
05.04.2023 Voksenstadiet sørgekåpe | ||
19.04.2023 Bladsprett (musøre) bjørk 19.04.2023 Bladsprett (musøre) hegg 16.04.2023 Blomstring hvitveis | ||
20.05.2022 Ankomst gjøk 20.05.2022 Sang for første gang gjøk | ||
14.05.2022 Bladsprett (musøre) ask 13.05.2022 Ankomst hagesanger 14.05.2022 Blomstring hegg 16.05.2022 Bladsprett (musøre) osp 14.05.2022 Bladsprett (musøre) eik | ||
07.05.2022 Blomstring hegg 07.05.2022 Blomstring kirsebær 07.05.2022 Bladsprett (musøre) lind | ||
23.04.2022 Reirbygging vipe | ||
22.04.2022 Voksenstadiet aurorasommerfugl 22.04.2022 Bladsprett (musøre) bjørk 21.04.2022 Voksenstadiet dagpåfugløye 21.04.2022 Bladsprett (musøre) hegg 21.04.2022 Voksenstadiet neslesommerfugl 21.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl | ||
15.04.2022 Ankomst linerle 15.04.2022 Sang for første gang linerle 18.04.2022 Reirbygging linerle | ||
27.03.2022 Blomstring hvitveis 23.03.2022 Ankomst sanglerke 26.03.2022 Sang for første gang sanglerke 25.03.2022 Ankomst stær 26.03.2022 Ankomst vipe 26.03.2022 Sang for første gang vipe 25.03.2022 Blomstring vårkål | ||
16.03.2022 Ankomst grønnspett | ||
16.03.2022 Ankomst bokfink 16.03.2022 Ankomst ringdue 18.03.2022 Voksenstadiet honningbier 18.03.2022 Voksenstadiet humler | ||
15.03.2022 Ankomst bokfink |