Resultater
15.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk 15.05.2024 Blomstring gjøkesyre | ||
08.05.2024 Bladsprett (musøre) eple 08.05.2024 Blomstring gjøkesyre 09.05.2024 Bladsprett (musøre) plomme 09.05.2024 Blomstring påskelilje | ||
28.04.2024 Blomstring gjøkesyre 04.05.2024 Blomstring morell 04.05.2024 Ankomst taksvale | ||
01.05.2024 Blomstring gjøkesyre | ||
27.04.2024 Blomstring gjøkesyre | ||
26.04.2024 Blomstring gjøkesyre 26.04.2024 Voksenstadiet grønn sandjeger 26.04.2024 Sang for første gang løvsanger 26.04.2024 Blomstring vierfamilien | ||
24.04.2024 Blomstring gjøkesyre 24.04.2024 Blomstring stemorsblom | ||
16.04.2024 Blomstring skogfiol 16.04.2024 Blomstring gjøkesyre 14.04.2024 Sang for første gang linerle | ||
07.04.2024 Blomstring blåbær 07.04.2024 Blomstring gjøkesyre | ||
19.05.2023 Bladsprett (musøre) eple 21.05.2023 Første observasjon firfirsle 23.05.2023 Blomstring gjøkesyre 23.05.2023 Blomstring hagerips 23.05.2023 Bladsprett (musøre) kirsebær 23.05.2023 Bladsprett (musøre) plomme 21.05.2023 Blomstring påskelilje 23.05.2023 Bladsprett (musøre) rogn 19.05.2023 Bladsprett (musøre) syrin | ||
21.05.2023 Blomstring gjøkesyre 21.05.2023 Første observasjon stålorm 21.05.2023 Blomstring blåbær 21.05.2023 Blomstring firblad | ||
19.05.2023 Blomstring gjøkesyre | ||
05.05.2023 Ankomst strandsnipe 05.05.2023 Sang for første gang strandsnipe 05.05.2023 Blomstring vårkål 05.05.2023 Blomstring gjøkesyreslekta | ||
17.04.2023 Bladsprett (musøre) bjørk 18.04.2023 Blomstring gjøkesyre 18.04.2023 Blomstring gullstjerne 18.04.2023 Blomstring jonsokkoll 18.04.2023 Voksenstadiet liten kålsommerfugl 18.04.2023 Blomstring skogfiol 15.04.2023 Voksenstadiet vannløpere | ||
16.04.2023 Blomstring europalerk 16.04.2023 Blomstring gjøkesyre 16.04.2023 Bladsprett (musøre) hegg |