Resultater
19.04.2024 Blomstring hagerips | ||
13.05.2024 Bladsprett (musøre) ask 19.05.2024 Blomstring hagerips 04.05.2024 Blomstring hegg 12.05.2024 Blomstring hestekastanje 16.05.2024 Blomstring syrin | ||
17.05.2024 Blomstring hagerips | ||
18.05.2024 Voksenstadiet aurorasommerfugl 18.05.2024 Blomstring engfiol 17.05.2024 Blomstring enghumleblom 20.05.2024 Voksenstadiet fjortenprikket marihøne 18.05.2024 Blomstring korsknapp 17.05.2024 Blomstring rogn 16.05.2024 Blomstring rødhyll 19.05.2024 Voksenstadiet sjuprikket marihøne 17.05.2024 Bladsprett (musøre) solbær 17.05.2024 Blomstring syrin 18.05.2024 Voksenstadiet vannløpere 15.05.2024 Blomstring rhododendronslekta 20.05.2024 Voksenstadiet solblomsterfluer 15.05.2024 Blomstring tulipanslekta 18.05.2024 Blomstring engsoleie | ||
15.05.2024 Blomstring gjerdevikke 16.05.2024 Blomstring gåsemure 15.05.2024 Blomstring solbær 16.05.2024 Blomstring syrin | ||
15.05.2024 Blomstring plomme 15.05.2024 Blomstring solbær 15.05.2024 Blomstring stikkelsbær | ||
14.05.2024 Blomstring alperips 12.05.2024 Blomstring bekkeblom 11.05.2024 Voksenstadiet liten kålsommerfugl 13.05.2024 Blomstring markjordbær 13.05.2024 Blomstring plomme 12.05.2024 Ankomst sildemåke 14.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper 14.05.2024 Sang for første gang svarthvit fluesnapper | ||
13.05.2024 Blomstring blåbær 13.05.2024 Blomstring hagerips | ||
04.05.2024 Voksenstadiet hvit c 06.05.2024 Bladsprett (musøre) selje 03.05.2024 Bladsprett (musøre) stikkelsbær 03.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper 03.05.2024 Sang for første gang svarthvit fluesnapper 06.05.2024 Bladsprett (musøre) syrin 03.05.2024 Voksenstadiet humler | ||
02.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk 02.05.2024 Bladsprett (musøre) hagerips 01.05.2024 Blomstring russeblåstjerne 02.05.2024 Bladsprett (musøre) solbær | ||
07.04.2024 Bladsprett (musøre) hagerips | ||
31.05.2023 Blomstring pinselilje 26.05.2023 Blomstring plomme 26.05.2023 Blomstring solbær 30.05.2023 Blomstring stikkelsbær 01.06.2023 Blomstring syrin 26.05.2023 Voksenstadiet hagesnegler 25.05.2023 Blomstring løvetannslekta | ||
27.05.2023 Blomstring hagerips 27.05.2023 Blomstring markjordbær 27.05.2023 Blomstring sibirkornell 27.05.2023 Blomstring solbær 27.05.2023 Blomstring storkonvall | ||
19.05.2023 Bladsprett (musøre) eple 21.05.2023 Første observasjon firfirsle 23.05.2023 Blomstring gjøkesyre 23.05.2023 Blomstring hagerips 23.05.2023 Bladsprett (musøre) kirsebær 23.05.2023 Bladsprett (musøre) plomme 21.05.2023 Blomstring påskelilje 23.05.2023 Bladsprett (musøre) rogn 19.05.2023 Bladsprett (musøre) syrin | ||
14.05.2023 Blomstring arve 14.05.2023 Blomstring hengeaks 14.05.2023 Blomstring liljekonvall 14.05.2023 Blomstring solbær 14.05.2023 Blomstring vårmarihand |