Resultater
05.06.2020 Blomstring sibirvalmue | ||
12.07.2008 Blomstring liljekonvall 30.06.2008 Blomstring rogn 28.06.2008 Blomstring sibirvalmue | ||
01.06.2008 Blomstring fjellfiol 28.05.2008 Blomstring sibirvalmue 23.05.2008 Blomstring lerkespore | ||
30.05.1988 Blomstring bekkeblom 07.06.1988 Blomstring fjellfiol 06.06.1988 Blomstring sibirvalmue 06.06.1988 Blomstring løvetannslekta | ||
08.06.2007 Blomstring hegg 10.06.2007 Voksenstadiet rapssommerfugl 09.06.2007 Blomstring ballblom 06.06.2007 Blomstring sibirvalmue | ||
28.05.2007 Blomstring sibirvalmue | ||
13.06.2006 Blomstring liljekonvall 13.06.2006 Blomstring rogn 01.06.2006 Blomstring hegg 13.06.2006 Blomstring sibirvalmue | ||
16.04.2002 Ankomst grågås 13.05.2000 Ankomst grågås 11.05.1992 Blomstring hagenøkleblom 17.04.1996 Ankomst grågås 24.05.2005 Ankomst sanglerke 18.05.2006 Blomstring fjellfiol 18.05.2005 Blomstring fjellfiol 29.05.2006 Blomstring rogn 17.06.2005 Blomstring rogn 20.06.2005 Blomstring liljekonvall 16.05.2005 Blomstring bekkeblom 20.03.2005 Blomstring hestehov 23.05.2005 Blomstring sibirvalmue 26.04.2005 Blomstring hagenøkleblom 08.04.2005 Ankomst snøspurv 13.04.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl 16.02.2005 Ankomst svarttrost 09.06.1997 Blomstring hagenøkleblom 19.05.2006 Blomstring bekkeblom 17.06.2005 Voksenstadiet rapssommerfugl 23.05.2006 Voksenstadiet rapssommerfugl 20.05.2006 Voksenstadiet rapssommerfugl 26.04.2005 Voksenstadiet humler | ||
18.05.2006 Blomstring sibirvalmue | ||
27.04.2002 Bladsprett (musøre) hegg 23.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk 25.04.2001 Ankomst linerle 21.05.2001 Bladsprett (musøre) rogn 07.05.2001 Bladsprett (musøre) hegg 29.04.2001 Blomstring blåveis 21.05.2001 Blomstring bekkeblom 10.06.2001 Blomstring ballblom 27.06.2001 Blomstring liljekonvall 28.01.2001 Blomstring hestehov 29.03.2001 Ankomst tjeld 19.04.2001 Ankomst vipe 25.04.2001 Ankomst gråtrost 07.04.2001 Ankomst stær 16.04.2001 Blomstring hagenøkleblom 10.06.2001 Blomstring sibirvalmue 10.06.2001 Blomstring hegg 03.05.2002 Bladsprett (musøre) bjørk 25.04.2002 Ankomst linerle 01.05.2002 Bladsprett (musøre) rogn 15.05.2002 Blomstring hegg 01.05.2002 Blomstring hvitveis 16.04.2002 Blomstring blåveis 06.05.2002 Blomstring bekkeblom 22.05.2002 Blomstring ballblom 09.06.2002 Blomstring liljekonvall 26.03.2002 Ankomst tjeld 03.04.2002 Ankomst vipe 20.04.2002 Ankomst gråtrost 09.04.2002 Ankomst stær 14.05.2002 Ankomst bokfink 18.04.2002 Blomstring rødsildre 21.04.2002 Blomstring hagenøkleblom 28.04.2002 Blomstring snøklokke 03.05.2002 Blomstring lerkespore 16.05.2002 Blomstring sibirvalmue 05.05.1992 Blomstring hvitveis 28.04.1993 Blomstring hagenøkleblom 02.04.1995 Ankomst snøspurv 23.05.1995 Blomstring lerkespore 30.03.1997 Ankomst snøspurv 29.05.1998 Blomstring lerkespore 20.05.2000 Blomstring lerkespore 31.05.1993 Ankomst sanglerke 25.03.1994 Ankomst tjeld 29.04.2001 Blomstring løvetannslekta 30.04.2001 Voksenstadiet humler 19.04.2002 Blomstring løvetannslekta 25.04.2002 Blomstring krokusslekta 26.04.2002 Voksenstadiet humler | ||
03.06.2000 Blomstring fjellfiol 01.05.2000 Blomstring hagenøkleblom 20.07.2000 Blomstring liljekonvall 03.06.2000 Ankomst gjøk 17.05.2000 Ankomst svarthvit fluesnapper 27.05.2000 Bladsprett (musøre) bjørk 01.05.2000 Ankomst linerle 15.04.2000 Ankomst stær 11.05.1991 Ankomst snøspurv 08.06.1991 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus 08.06.1991 Blomstring sibirvalmue 01.05.1989 Ankomst snøspurv | ||
10.05.1998 Bladsprett (musøre) hegg 18.05.2000 Bladsprett (musøre) hegg 24.04.1998 Blomstring rødsildre 20.05.2000 Blomstring snøklokke 01.06.2000 Blomstring sibirvalmue 23.04.2000 Blomstring rødsildre 23.04.2000 Blomstring selje 19.05.2000 Bladsprett (musøre) rogn 07.06.2000 Blomstring hegg 19.05.2000 Blomstring hvitveis 30.04.2000 Blomstring blåveis 25.05.2000 Blomstring bekkeblom 01.01.2000 Blomstring hestehov 03.04.2000 Ankomst tjeld 23.04.2000 Ankomst vipe 18.05.2000 Ankomst gjøk 29.04.2000 Ankomst gråtrost 11.04.2000 Ankomst stær 04.04.2000 Ankomst snøspurv 27.05.2000 Bladsprett (musøre) bjørk 29.04.2000 Ankomst linerle 20.04.1998 Voksenstadiet neslesommerfugl 07.06.1998 Blomstring sibirvalmue 17.05.2000 Blomstring hagenøkleblom 13.05.1998 Bladsprett (musøre) rogn 16.06.1998 Blomstring hegg 18.05.1998 Blomstring hvitveis 26.04.1998 Blomstring blåveis 03.06.1998 Blomstring bekkeblom 01.01.1998 Blomstring hestehov 29.03.1998 Ankomst vipe 06.06.1998 Ankomst gjøk 30.03.1998 Ankomst stær 10.05.1998 Blomstring hagenøkleblom 31.03.1998 Ankomst snøspurv 24.05.1998 Blomstring fjellfiol 02.04.1990 Ankomst snøspurv 20.04.1991 Ankomst snøspurv 17.05.1998 Bladsprett (musøre) bjørk 27.04.1998 Ankomst linerle 22.05.2000 Blomstring løvetannslekta 30.04.2000 Voksenstadiet humler 30.04.2000 Blomstring krokusslekta 19.04.1998 Blomstring løvetannslekta 10.05.1998 Blomstring krokusslekta | ||
26.04.1993 Bladsprett (musøre) hegg 11.05.1996 Bladsprett (musøre) rogn 11.05.1996 Bladsprett (musøre) hegg 21.05.1997 Bladsprett (musøre) hegg 08.06.1996 Voksenstadiet rapssommerfugl 20.06.1993 Voksenstadiet rapssommerfugl 26.04.1992 Blomstring blåveis 16.05.1993 Bladsprett (musøre) rogn 07.06.1993 Blomstring hegg 16.05.1993 Blomstring hvitveis 24.04.1993 Blomstring blåveis 16.05.1993 Blomstring bekkeblom 17.06.1993 Blomstring ballblom 27.03.1993 Ankomst tjeld 06.04.1993 Ankomst vipe 27.04.1993 Ankomst gråtrost 22.03.1993 Ankomst stær 31.05.1993 Blomstring fjellfiol 06.04.1993 Ankomst snøspurv 27.04.1994 Blomstring blåveis 03.04.1994 Ankomst vipe 25.04.1994 Ankomst gråtrost 03.04.1994 Ankomst stær 14.04.1994 Blomstring snøklokke 27.05.1996 Bladsprett (musøre) bjørk 04.05.1996 Ankomst linerle 29.05.1996 Blomstring fjellfiol 04.06.1996 Blomstring sibirvalmue 08.05.1997 Blomstring selje 18.05.1997 Bladsprett (musøre) rogn 19.06.1997 Blomstring hegg 06.06.1997 Blomstring hvitveis 14.05.1997 Blomstring blåveis 30.03.1997 Ankomst tjeld 19.05.1997 Ankomst sanglerke 06.05.1997 Ankomst gråtrost 18.05.1997 Ankomst svarthvit fluesnapper 05.05.1997 Ankomst stær 12.05.1997 Blomstring rødsildre 29.05.1992 Blomstring sibirvalmue 31.05.1993 Bladsprett (musøre) bjørk 26.04.1993 Blomstring snøklokke 21.05.1994 Bladsprett (musøre) bjørk 26.04.1994 Ankomst linerle 25.04.1994 Blomstring hagenøkleblom 01.06.1994 Blomstring sibirvalmue 25.05.1995 Bladsprett (musøre) bjørk 13.05.1995 Ankomst linerle 21.02.1995 Blomstring selje 20.06.1995 Blomstring rogn 07.06.1995 Blomstring hegg 16.05.1995 Blomstring hvitveis 24.05.1995 Blomstring bekkeblom 08.06.1995 Blomstring ballblom 12.03.1995 Ankomst tjeld 09.04.1995 Ankomst vipe 01.04.1995 Ankomst sanglerke 16.04.1995 Ankomst svarttrost 12.05.1995 Ankomst gråtrost 02.04.1995 Ankomst stær 26.04.1995 Blomstring hagenøkleblom 07.05.1995 Blomstring snøklokke 21.05.1995 Blomstring sibirvalmue 25.02.1996 Blomstring selje 28.06.1996 Blomstring rogn 11.06.1996 Blomstring hegg 23.05.1996 Blomstring hvitveis 10.05.1996 Blomstring blåveis 19.06.1996 Blomstring ballblom 23.03.1996 Ankomst tjeld 08.04.1996 Ankomst vipe 04.05.1996 Ankomst gråtrost 24.05.1996 Ankomst svarthvit fluesnapper 12.03.1996 Ankomst stær 07.04.1996 Ankomst snøspurv 21.04.1996 Blomstring hagenøkleblom 01.05.1996 Blomstring rødsildre 08.06.1997 Bladsprett (musøre) bjørk 08.05.1997 Ankomst linerle 08.05.1997 Voksenstadiet neslesommerfugl 02.04.1993 Blomstring krokusslekta 17.05.1994 Blomstring løvetannslekta 06.05.1996 Voksenstadiet humler 10.05.1996 Blomstring krokusslekta 10.05.1997 Blomstring krokusslekta 25.04.1994 Blomstring krokusslekta 07.05.1995 Blomstring krokusslekta 17.04.1995 Blomstring løvetannslekta 28.04.1996 Blomstring løvetannslekta | ||
23.04.1989 Bladsprett (musøre) hegg 26.05.1990 Bladsprett (musøre) hegg 07.06.1990 Bladsprett (musøre) bjørk 05.05.1990 Ankomst linerle 30.05.1990 Blomstring sibirvalmue 22.05.1990 Blomstring sibirvalmue 21.04.1989 Blomstring hagenøkleblom 08.05.1989 Blomstring hvitveis 30.04.1989 Bladsprett (musøre) rogn 26.05.1989 Blomstring hegg 15.04.1989 Blomstring blåveis 16.05.1989 Blomstring bekkeblom 11.03.1989 Blomstring hestehov 09.04.1989 Ankomst tjeld 09.04.1989 Ankomst vipe 10.03.1989 Voksenstadiet neslesommerfugl 05.04.1989 Blomstring snøklokke 24.05.1990 Voksenstadiet neslesommerfugl 26.04.1990 Ankomst gråtrost 25.04.1990 Ankomst stær 24.02.1990 Blomstring snøklokke 15.04.1990 Blomstring hagenøkleblom 14.06.1991 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus 17.05.1989 Bladsprett (musøre) bjørk 06.05.1989 Ankomst linerle 05.05.1990 Bladsprett (musøre) rogn 01.06.1990 Blomstring hegg 01.05.1990 Blomstring hvitveis 15.04.1990 Blomstring blåveis 23.05.1990 Blomstring bekkeblom 25.03.1990 Blomstring hestehov 25.03.1990 Ankomst tjeld 12.04.1991 Blomstring blåveis 03.04.1991 Ankomst tjeld 20.04.1991 Ankomst vipe 09.05.1991 Ankomst sanglerke 20.04.1991 Ankomst stær 09.05.1991 Ankomst bokfink 28.04.1991 Blomstring hagenøkleblom 04.04.1991 Blomstring snøklokke 24.04.1989 Blomstring løvetannslekta 16.04.1989 Voksenstadiet humler 13.04.1989 Blomstring krokusslekta 21.04.1990 Blomstring krokusslekta 26.04.1990 Blomstring løvetannslekta 29.04.1991 Blomstring løvetannslekta |