Resultater
19.04.2018 Blomstring lungeurtslekta | ||
05.05.2014 Blomstring lungeurt | ||
02.04.2014 Blomstring lungeurtslekta | ||
23.04.2012 Hans Petter Høie Prestegardsvegen, Seljord sentrum (Seljord, Telemark) | 22.04.2012 Blomstring lungeurt | |
27.03.2007 Blomstring lungeurtslekta | ||
24.03.2005 Blomstring selje 21.04.2005 Blomstring osp 17.02.2005 Blomstring hassel 12.04.2005 Blomstring hvitveis 13.02.2005 Blomstring blåveis 13.04.2005 Blomstring kusymre 18.02.2005 Blomstring hestehov 03.02.2005 Blomstring tysbast 18.04.2005 Blomstring bjørk 07.02.2005 Blomstring snøklokke 25.03.2005 Blomstring vårkål 24.03.2005 Voksenstadiet sitronsommerfugl 24.03.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl 21.03.2005 Blomstring påskeliljefamilien 25.03.2005 Voksenstadiet maur 08.03.2005 Blomstring oreslekta 25.03.2005 Blomstring løvetannslekta 19.03.2005 Blomstring rhododendronslekta 15.01.2005 Blomstring lungeurtslekta 22.02.2005 Blomstring krokusslekta 18.02.2005 Blomstring klosterklokkeslekta 24.03.2005 Voksenstadiet humler 22.02.2005 Voksenstadiet høyerstående fluer 31.03.2005 Ankomst gås | ||
15.01.2005 Blomstring kantlungeurt | ||
13.03.2003 Blomstring hestehov 18.02.2003 Blomstring blåveis 01.04.2003 Blomstring påskelilje 13.02.2003 Blomstring snøklokke 27.02.2003 Blomstring klosterklokke 10.03.2003 Blomstring hassel 10.02.2003 Blomstring tysbast 13.03.2003 Blomstring osp 13.03.2003 Voksenstadiet maur 13.03.2003 Blomstring krokusslekta 06.03.2003 Blomstring lungeurtslekta 26.02.2003 Blomstring oreslekta 18.03.2003 Blomstring rhododendronslekta 27.02.2003 Voksenstadiet humler 27.02.2003 Voksenstadiet høyerstående fluer | ||
03.04.2002 Blomstring hvitveis 19.03.2002 Blomstring hestehov 30.03.2002 Blomstring vårkål 03.04.2002 Blomstring påskelilje 24.03.2002 Blomstring kusymre 13.02.2002 Blomstring hassel 15.02.2002 Blomstring tysbast 27.03.2002 Voksenstadiet maur 09.04.2002 Blomstring løvetannslekta 19.03.2002 Blomstring lungeurtslekta 19.03.2002 Blomstring oreslekta 21.03.2002 Blomstring rhododendronslekta 28.03.2002 Voksenstadiet humler 09.02.2002 Voksenstadiet høyerstående fluer | ||
07.04.2001 Blomstring selje 20.02.2001 Blomstring hassel 16.02.2001 Blomstring snøklokke 22.03.2001 Blomstring hestehov 12.03.2001 Blomstring vårkål 16.03.2001 Blomstring påskelilje 19.04.2001 Blomstring hvitveis 01.01.2001 Blomstring kusymre 08.04.2001 Voksenstadiet sitronsommerfugl 07.04.2001 Voksenstadiet maur 10.04.2001 Blomstring rhododendronslekta 03.01.2001 Blomstring lungeurtslekta 13.03.2001 Blomstring krokusslekta 23.04.2001 Blomstring løvetannslekta 27.03.2001 Voksenstadiet humler 22.03.2001 Voksenstadiet høyerstående fluer 09.04.2001 Ankomst gås | ||
09.03.2000 Blomstring selje 12.02.2000 Blomstring hassel 09.02.2000 Blomstring blåveis 30.03.2000 Blomstring hestehov 07.04.2000 Blomstring vårkål 10.03.2000 Blomstring påskelilje 07.02.2000 Blomstring snøklokke 27.01.2000 Blomstring klosterklokke 10.03.2000 Blomstring oreslekta 18.03.2000 Voksenstadiet humler 06.03.2000 Blomstring krokusslekta 29.01.2000 Blomstring lungeurtslekta 13.02.2000 Blomstring rhododendronslekta 03.04.2000 Ankomst gås |