Art: Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata)
Stripesigdvikler (Ancylis apicella) Vikkesigdvikler (Ancylis badiana) Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana) Kileengfly (Apamea crenata) Humlebolvoksmott (Aphomia sociella) Bjørkelurvemåler (Biston betularia) Gul sankthansmåler (Cabera exanthemata) Olivenprydvikler (Celypha lacunana) Årenebbmott (Chrysoteuchia culmella) Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Skumringsvikler (Eulia ministrana) Engdvergmåler (Eupithecia satyrata) Lyktebærerfly (Euplexia lucipara) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Hagelundfly (Lacanobia oleracea) Busklundfly (Lacanobia thalassina) Ripsknoppmøll (Lampronia capitella) Bringebærknoppmøll (Lampronia corticella) Punkthalvspinner (Ochropacha duplaris) Hvitkantfly (Ochropleura plecta) Tannmåler (Odontopera bidentata) Båndprydvikler (Phiaris bipunctana) Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae) Rapssommerfugl (Pieris napi) Bred skumringsmåler (Plagodis pulveraria) Vandrekålmøll (Plutella xylostella) Skyggefly (Rusina ferruginea) Grå mosemott (Scoparia ancipitella) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) Almemåler (Venusia blomeri) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) Hvit båndmåler (Xanthorhoe montanata) | ||
Nesleengmott (Anania hortulata) Fiolettbrunt metallfly (Autographa pulchrina) Gul sankthansmåler (Cabera exanthemata) Rødt hagefly (Ceramica pisi) Årenebbmott (Chrysoteuchia culmella) Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Bregneroteter (Korscheltellus fusconebulosa) Brunt lundfly (Lacanobia suasa) Ospesvermer (Laothoe populi) Randmåler (Lomaspilis marginata) Hvitkantfly (Ochropleura plecta) Rapssommerfugl (Pieris napi) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) | ||
Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana) Gul sankthansmåler (Cabera exanthemata) Hvit sankthansmåler (Cabera pusaria) Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Ospesvermer (Laothoe populi) Randmåler (Lomaspilis marginata) Bred skumringsmåler (Plagodis pulveraria) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) | ||
Sommerfugler i Norge 03.05.2024 Turid og Jarle Bakken Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal) | Lys irrmåler (Chloroclysta miata) Mørk irrmåler (Chloroclysta siterata) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) | |
Gul sankthansmåler (Cabera exanthemata) Hvit sankthansmåler (Cabera pusaria) Hasselmunkefly (Colocasia coryli) Sølvnebbmott (Crambus perlella) Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Skumringsvikler (Eulia ministrana) Vinkeldvergmåler (Eupithecia vulgata) Båtmøll (Gelechiidae) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Incurvaria oehlmanniella/masculella Ospesvermer (Laothoe populi) Bringebærspinner (Macrothylacia rubi) Punkthalvspinner (Ochropacha duplaris) Hvitkantfly (Ochropleura plecta) Bregnemåler (Petrophora chlorosata) Bred skumringsmåler (Plagodis pulveraria) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) | ||
Vikkesigdvikler (Ancylis badiana) Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) | ||
Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Geitramsdråpemåler (Ecliptopera silaceata) Vinkeldvergmåler (Eupithecia vulgata) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Tannmåler (Odontopera bidentata) Bregnemåler (Petrophora chlorosata) Vandrekålmøll (Plutella xylostella) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) | ||
Geitramsdråpemåler (Ecliptopera silaceata) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) | ||
Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) | ||
Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Tannmåler (Odontopera bidentata) | ||
Agonopterix heracliana Mørk irrmåler (Chloroclysta siterata) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Ospetungemåler (Lobophora halterata) Mompha sturnipennella Tannmåler (Odontopera bidentata) Tverrlinjet seljefly (Orthosia cerasi) Buemerket seljefly (Orthosia gothica) Bjørketungemåler (Trichopteryx carpinata) Leddvedtungemåler (Trichopteryx polycommata) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) | ||
Agonopterix heracliana Fiolett vårfly (Cerastis rubricosa) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Tverrlinjet seljefly (Orthosia cerasi) Buemerket seljefly (Orthosia gothica) Variabelt seljefly (Orthosia incerta) Bjørketungemåler (Trichopteryx carpinata) | ||
Grått neslefly (Abrostola tripartita) Acompsia cinerella Ospekveldfly (Acronicta megacephala) Tannet perikumfly (Actinotia polyodon) Brunpudret jordfly (Agrotis clavis) Åkerjordfly (Agrotis exclamationis) Kileengfly (Apamea crenata) Humlebolvoksmott (Aphomia sociella) Argyresthia pygmaeella Gammafly (Autographa gamma) Fiolettbrunt metallfly (Autographa pulchrina) Gul sankthansmåler (Cabera exanthemata) Hvit sankthansmåler (Cabera pusaria) Treflekket nebbmott (Catoptria permutatellus) Gressmarkfly (Cerapteryx graminis) Spraglet gråvikler (Cnephasia asseclana) Øyemåler (Cosmorhoe ocellata) Tannebbmott (Crambus pratella) Liten snabelsvermer (Deilephila porcellus) Større båndmetallfly (Diachrysia chrysitis) Skogteglfly (Diarsia mendica) Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Sølvskyggevikler (Eana argentana) Elachista canapennella Rustbåndvikler (Epagoge grotiana) Bergmosemott (Eudonia murana) Dvergmålere (Eupithecia) Humledvergmåler (Eupithecia assimilata) Burotdvergmåler (Eupithecia succenturiata) Krattfly (Graphiphora augur) Gulflekkfly (Hada plebeja) Spøkelsesroteter (Hepialus humuli) Orebuskmåler (Hydriomena impluviata) Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Brunt lundfly (Lacanobia suasa) Rødknappfly (Lasionycta imbecilla) Smellefjellfly (Lasionycta proxima) Kommagressfly (Leucania comma) Brunt lærfly (Mniotype adusta) Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera) Hagerosevikler (Notocelia cynosbatella) Nakenspinner (Nudaria mundana) Hvitkantfly (Ochropleura plecta) Sotmåler (Odezia atrata) Tannmåler (Odontopera bidentata) Rettlinjet engfly (Oligia latruncula) Sitronmåler (Opisthograptis luteolata) Olivenvikler (Orthotaenia undulana) Dålundmåler (Perizoma alchemillata) Flekklundmåler (Perizoma blandiata) Burotpraktvikler (Phtheochroa inopiana) Bred skumringsmåler (Plagodis pulveraria) Vandrekålmøll (Plutella xylostella) Vinkelhakefly (Polia bombycina) Kameltannspinner (Ptilodon capucina) Skyggefly (Rusina ferruginea) Nettnellikfly (Sideridis reticulata) Fiolett nellikfly (Sideridis rivularis) Tveskjeggveronikafjærmøll (Stenoptilia pterodactyla) Syncopacma cinctella/taeniolella/suecicella Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) Hvit båndmåler (Xanthorhoe montanata) C-tegnet bakkefly (Xestia c-nigrum) | ||
Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Tannmåler (Odontopera bidentata) Rapssommerfugl (Pieris napi) Nebbspinner (Pterostoma palpina) | ||
Rustbuskmåler (Hydriomena ruberata) Nebbspinner (Pterostoma palpina) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) |