Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2014 | Andre datoer | |
Deltaker: | Jim Røbergvik | Deltakerside | |
Område: | Kjelsås (Oslo, Oslo) | Områdeside | |
Utført av: | Jim Røbergvik |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2014 |
Temperatur | -8ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 5 | ||
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 12 | ||
Skjære (Pica pica) | 7 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 3 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, frukt eller bær, havre, meiseboller