Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2014 | Andre datoer | |
Deltaker: | Atle Ivar Olsen | Deltakerside | |
Område: | Skogsøy (Nesna, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Atle Ivar Olsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 26.01.2014 |
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk