Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 24.01.2014 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 3 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 4 | |
Elg (Alces alces) | | 2 | like ved veranda/hytta |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 3 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 3 | |
Grønnspett (Picus viridis) | | 2 | |
Hare (Lepus timidus) | | 1 | legger ut mat |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 3 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 | |
Orrfugl (Tetrao tetrix) | | 4 | |
Ravn (Corvus corax) | | 4 | |
Rådyr (Capreolus capreolus) | | 2 | |
Skjære (Pica pica) | | 5 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 2 | |
Storfugl (Tetrao urogallus) | | 1 | |
Storskogmus (Apodemus flavicollis) | | 12 | +spissmus,ser ut til att det blir musår. fanget de i hjemmelaget felle/levende |
Svartmeis (Periparus ater) | | 2 | |
Svartspett (Dryocopus martius) | | 1 | |
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | | 1 | |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 2 | |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 150 | ved kjøring til hytte, straumen Inderøy |
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding