Lokaliteter: Morland: 14.03.2014
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Lokalitet: | Morland (Øygarden, Vestland) |
Dato: | 14.03.2014 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Noen regnbyger. Nattens min.temp. +3 grader. |
Kommentar til metode: | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Acleris hyemana (Kystflatvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Conistra vaccinii (Variabelt flatfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriopis marginaria (Vårfrostmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Årets første på Morland. |
Voksestadium: | Voksen |
