Lokaliteter: Morland: 28.05.2014
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Lokalitet: | Morland (Øygarden, Vestland) |
Dato: | 28.05.2014 |
Registrert: | 29.05.2014 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Pent vær. Nattens min.temp. +9 grader. |
Kommentar til metode: | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Cyclophora albipunctata (Bjørkeløvmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scopula floslactata (Blek urtemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Ny tidlignotering med 1 dag. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Petrophora chlorosata (Bregnemåler) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia thalassina (Busklundfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Litt usikker. Tanken streifet også innom E. plumbeolata (marimjelledvergmåler).
© Olav Krogsæter (28.05.2014)
© Olav Krogsæter (28.05.2014)
Art: | Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pterostoma palpina (Nebbspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lobophora halterata (Ospetungemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hyppa rectilinea (Raggfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | 3. observasjon på Morland. |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Opisthograptis luteolata (Sitronmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulia ministrana (Skumringsvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Ny tidlignotering med 9 dager. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pachycnemia hippocastanaria (Smalvingemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Odontopera bidentata (Tannmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plutella xylostella (Vandrekålmøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Årets første på Morland. |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Elachista subalbidella |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Neofaculta ericetella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Parornix betulae |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Eller P. loganella |
Voksestadium: | Voksen |
