Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 23.01.2015 | Andre datoer | |
Deltaker: | Thor-Aksel Hagen | Deltakerside | |
Område: | Leistadåsen (Malvik, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Thor-Aksel Hagen |
Tidsrom for telling
23.01.2015
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Mår (Martes martes) | 1 |
Værforhold
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Solsikkefrø, annen mat
Kommentarer
Hønsehauk fløy over forinsplassen i dag.<br /> Mår ble fotografert for en uke siden. i 6 tiden på kvelden og ved midnatt.<br /> Kjøttmeis og blåmeis er i hagen min i Dalsvingen 21