Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2015 | Andre datoer | |
Deltaker: | Frode K Pettersen | Deltakerside | |
Område: | Vatn-vatnet Belshøgda (Bodø, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Frode K Pettersen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 26.01.2015 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
frukt eller bær, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer til observasjonene
Oterspor over eiendommen.