Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Rogaland | » | Sandnes | » | Innerst i Vågen i Sandnes | » | 25.01.2015 (Hanne Thomsen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2015 | ![]() | |
Deltaker: | Hanne Thomsen | Deltakerside | |
Område: | Innerst i Vågen i Sandnes (Sandnes, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Hanne Thomsen |
Tidsrom for telling
25.01.2015
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Fiskemåke (Larus canus) | 3 | |
Siland (Mergus serrator) | 142 | |
Sothøne (Fulica atra) | 5 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 5 | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | 2 | |
Ærfugl (Somateria mollissima) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Kommentarer
Observert fra vinduet i 4 etasje, fugl i vannet og på promenaden