Lokaliteter: Morland: 04.06.2015
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Lokalitet: | Morland (Øygarden, Vestland) |
Dato: | 04.06.2015 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Enkelte regnbyger. Nattens min.temp. +8 grader. |
Kommentar til metode: | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Petrophora chlorosata (Bregnemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mniotype adusta (Brunt lærfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Årets første på Morland. |
Voksestadium: | Voksen |
