Lokaliteter: Ognasanden: 01.07.2015
Rapportør: | Even Mjaaland |
Observatører: | Even Mjaaland |
Lokalitet: | Ognasanden (Hå, Rogaland) |
Dato: | 01.07.2015 |
Registrert: | 05.07.2015 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Kommentar til metode: | 1 x Robinson. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Crambus pascuella (Beitenebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia suasa (Brunt lundfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Oligia strigilis (Buelinjet engfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Coenonympha pamphilus (Engringvinge) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ochlodes sylvanus (Engsmyger) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Falcaria lacertinaria (Fliksigdvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Bupalus piniaria (Furumåler) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Autographa gamma (Gammafly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anerastia lotella (Gressmalmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Furcula bifida (Grå gaffelstjert) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hellinsia didactylites (Grå svevefjærmøll) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hada plebeja (Gulflekkfly) |
Antall: | 39 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia oleracea (Hagelundfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ochropleura plecta (Hvitkantfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scoparia ambigualis (Junimosemott) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cochylis flaviciliana (Karminpraktvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea crenata (Kileengfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Leucania comma (Kommagressfly) |
Antall: | 43 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eucosma campoliliana (Landøydaengvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer) |
Antall: | 25 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eupithecia nanata (Lyngdvergmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea anceps (Lyst sandengfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Longalatedes elymi (Marehalmfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anania fuscalis (Marimjelleengmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Sideridis reticulata (Nettnellikfly) |
Antall: | 19 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Celypha lacunana (Olivenprydvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Tethea or (Ospehalvspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Maniola jurtina (Rappringvinge) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Gillmeria pallidactyla (Ryllikfjærmøll) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Oligia fasciuncula (Rødgult engfly) |
Antall: | 26 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Atolmis rubricollis (Rødhalslavspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Stenoptilia bipunctidactyla (Rødknappfjærmøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ceramica pisi (Rødt hagefly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea unanimis (Rørengfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pima boisduvaliella (Sandsmalmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Opisthograptis luteolata (Sitronmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 16 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea remissa (Slåttengfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott) |
Antall: | 12 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lobesia littoralis (Strandskuddvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cochylis dubitana (Svevepraktvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Crambus pratella (Tannebbmott) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ancylis subarcuana (Viersigdvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea sordens (Åkerengfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) |
Antall: | 15 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cosmorhoe ocellata (Øyemåler) |
Antall: | 11 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Aspilapteryx tringipennella |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Athrips pruinosella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Athrips tetrapunctella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Bryotropha similis/senectella/affinis/umb.. |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Bryotropha terrella |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Metzneria metzneriella |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Neofaculta ericetella |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Strandsone |
Voksestadium: | Voksen |
Andre bilder
