Lokaliteter: Otteid (Storedal): 18.07.2015
Rapportør: | Ivar Stormo |
Observatører: | Ivar Stormo |
Lokalitet: | Otteid (Storedal) (Marker, Østfold) |
Dato: | 18.07.2015 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | 15 grader min. gjennom natten. Vind (5-7m/s) og noe regn. |
Kommentar til funn: | Fantastisk artsrikdom i fellene, tross rufsete vær. Måtte la mange fly av gårde pga tidsnød ... |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Panthea coenobita (Bartremunkefly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scopula incanata (Bergurtemåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Tetheella fluctuosa (Bjørkehalvspinner) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Biston betularia (Bjørkelurvemåler) |
Antall: | 4 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ortholepis betulae (Bjørkesmalmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Evergestis pallidata (Blek kålmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Arctia caja (Brun bjørnespinner) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mythimna impura (Brungult gressfly) |
Antall: | 20 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Idaea straminata (Bueengmåler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Polia hepatica (Buehakefly) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Herminia grisealis (Buelinjet viftefly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Thumatha senex (Dverglavspinner) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Phymatopus hecta (Dvergroteter) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Perizoma alchemillata (Dålundmåler) |
Antall: | 4 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lygephila pastinum (Engvikkefly) |
Antall: | 5 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Adoxophyes orana (Eplebladvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Falcaria lacertinaria (Fliksigdvinge) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Macaria liturata (Furubuemåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Bupalus piniaria (Furumåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Dendrolimus pini (Furuspinner) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Sphinx pinastri (Furusvermer) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Timandra griseata (Grå syremåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Polia nebulosa (Grått hakefly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anaplectoides prasina (Grønt skogfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Paramesia gnomana (Gul båndvikler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hydrelia flammeolaria (Gul kjerrmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia oleracea (Hagelundfly) |
Antall: | 20 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) |
Antall: | 5 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Gibberifera simplana (Hvithodevikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Deltote pygarga (Hvitkantglansfly) |
Antall: | 5 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anania coronata (Hyllengmott) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ptilodon capucina (Kameltannspinner) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Rhodostrophia vibicaria (Karminmåler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hypomecis roboraria (Kjempebarkmåler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Geometra papilionaria (Kjempebladmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Parascotia fuliginaria (Kjukefly) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Smerinthus ocellata (Kveldpåfugløye) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diachrysia stenochrysis (Mindre båndmetallfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea furva (Mørkt engfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Nudaria mundana (Nakenspinner) |
Antall: | 30 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Phalera bucephala (Oksehodespinner) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Celypha lacunana (Olivenprydvikler) |
Antall: | 20 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll) |
Antall: | 10 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Sciota hostilis (Ospesmalmott) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Laothoe populi (Ospesvermer) |
Antall: | 4 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Acossus terebra (Ospetredreper) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Blandingsskog |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Lathronympha strigana (Perikumvikler) |
Antall: | 4 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Habrosyne pyritoides (Prakthalvspinner) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Idaea biselata (Randengmåler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lomaspilis marginata (Randmåler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Oligia latruncula (Rettlinjet engfly) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pheosia tremula (Seljetannspinner) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Laspeyria flexula (Sigdfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Alcis repandata (Skogbarkmåler) |
Antall: | 10 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lozotaenia forsterana (Skogbladvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Rusina ferruginea (Skyggefly) |
Antall: | 20 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Celypha tiedemanniana (Snelleprydvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Archips podana (Stor fruktvikler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Monopis spilotella (Svarthvit reirmøll) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Dypterygia scabriuscula (Syrefly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Acronicta rumicis (Syrekveldfly) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea lateritia (Teglrødt engfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eucosma cana (Tistelengvikler) |
Antall: | 5 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cybosia mesomella (Toprikket lavspinner) |
Antall: | 20 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Catoptria permutatellus (Treflekket nebbmott) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia triangulum (Triangelbakkefly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Idaea aversata (Vinkelengmåler) |
Antall: | 10 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Polia bombycina (Vinkelhakefly) |
Antall: | 2 |
Voksestadium: | Voksen |