Lokaliteter: Blindheim: 07.08.2015
Rapportør: | John Skartveit |
Observatører: | John Skartveit |
Lokalitet: | Blindheim (Bergen, Vestland) |
Dato: | 07.08.2015 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | regn og regnbyger |
Kommentar til metode: | 125W Skinner |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Pheosia gnoma (Bjørketannspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eulithis populata (Blåbærmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Martania taeniata (Granlundmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scoparia ancipitella (Grå mosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia oleracea (Hagelundfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plusia festucae (Langstreket metallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Campaea margaritaria (Løvskogmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila tristella (Okernebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Celypha lacunana (Olivenprydvikler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Ceramica pisi (Rødt hagefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diarsia mendica (Skogteglfly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea monoglypha (Stort engfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
