Lokaliteter: Blindheim: 08.08.2015
Rapportør: | John Skartveit |
Observatører: | John Skartveit |
Lokalitet: | Blindheim (Bergen, Vestland) |
Dato: | 08.08.2015 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Kommentar til metode: | flytta lysfella litt frå tidlegare reg. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Udea lutealis (Blek engmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eudonia pallida (Blek mosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eulithis populata (Blåbærmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Martania taeniata (Granlundmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Scoparia ancipitella (Grå mosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ochropleura plecta (Hvitkantfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Campaea margaritaria (Løvskogmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila tristella (Okernebbmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Venusia cambrica (Rognemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eudonia lacustrata (Skogmosemott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Diarsia mendica (Skogteglfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea remissa (Slåttengfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea monoglypha (Stort engfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Photedes minima (Sølvbunkefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Idaea aversata (Vinkelengmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
