Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 12.08.2015
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Lokalitet: | Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet) |
Dato: | 12.08.2015 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Kjølig og klar natt. |
Kommentar til metode: | To lysfeller med 125w og 400w HQL pærer |
Kommentar til funn: | Kjølig natt, adskillig færre dyr i fellene i dag. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Mamestra brassicae (Kålfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Apamea kuusamoensis (Rødt fjellengfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cosmotriche lobulina (Taigaspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Kommentar: | Nr fire så langt her i år. |
Voksestadium: | Voksen |

