Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 12.11.2015 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kari Stenrud | Deltakerside | |
Område: | Hytta, Trysilfjellet sør (Trysil, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Kari Stenrud |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 12.11.2015 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 1 | ||
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 3 | ||
Svartmeis (Periparus ater) | 1 |
Det er fôret med
jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding