Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 22.11.2015 | Andre datoer | |
Deltaker: | irene jakobsen | Deltakerside | |
Område: | Krokbekken Nord boligfelt (Målselv, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | irene jakobsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 22.11.2015 |
Temperatur | -13ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Granmeis (Poecile montanus) | 8 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 6 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 10 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 3 | ||
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 12 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø