Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.06.2015 — 01.07.2015 |
Temperatur | -15ºC |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Brunnakke (Anas penelope) | | 150 | Trollbuvannet senja |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 6 | |
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) | | 4 | Torso senja |
Fossekall (Cinclus cinclus) | | 4 | Torso senja |
Gjøk (Cuculus canorus) | | 2 | Torso senja |
Granmeis (Poecile montanus) | | 12 | Torsmo senjja |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 4 | |
Grågås (Anser anser) | | 50 | |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 6 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 20 | |
Heilo (Pluvialis apricaria) | | 6 | |
Horndykker (Podiceps auritus) | | 2 | Trollbuvannet senja |
Kjøttmeis (Parus major) | | 30 | |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 2 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 40 | |
Laksand (Mergus merganser) | | 14 | Mor med barn |
Linerle (Motacilla alba) | | 6 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 | |
Ravn (Corvus corax) | | 4 | |
Sangsvane (Cygnus cygnus) | | 32 | |
Skjære (Pica pica) | | 5 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 20 | |
Tyvjo (Stercorarius parasiticus) | | 4 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, kokte, kalde poteter, meiseboller, solsikkefrø, Diverse matrester