Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Telemark | » | Vinje | » | Møsstrond | » | 12.01.2016 (Inge Alvestad) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 12.01.2016 | ![]() | |
Deltaker: | Inge Alvestad | Deltakerside | |
Område: | Møsstrond (Vinje, Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | Inge Alvestad |
Tidsrom for telling
12.01.2016 — 18.01.2016
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Fjellrype (Lagopus muta) | 8 | |
Fjellvåk (Buteo lagopus) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 12 | |
Jaktfalk (Falco rusticolus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | |
Ravn (Corvus corax) | 2 | |
Rødrev (Vulpes vulpes) | 1 |
Værforhold
Temperatur | 16ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Fugler og dyr observert i området rundt hytta vår den uken.