Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
31.01.2016 — 06.02.2016
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Alke (Alca torda) | | 5 |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 3 |
Granmeis (Poecile montanus) | | 11 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 4 |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 3 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 2 |
Havelle (Clangula hyemalis) | | 5 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 5 |
Hubro (Bubo bubo) | | 1 |
Hønsehauk (Accipiter gentilis) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 14 |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 1 |
Kråke (Corvus cornix) | | 7 |
Lirype (Lagopus lagopus) | | 9 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 |
Orrfugl (Tetrao tetrix) | | 3 |
Ravn (Corvus corax) | | 4 |
Skjære (Pica pica) | | 3 |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | | 1 |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | | 7 |
Storfugl (Tetrao urogallus) | | 3 |
Svartbak (Larus marinus) | | 7 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 2 |
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) | | 7 |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 17 |
Værforhold
Temperatur | 0ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, helkornhvete/hvetegrøpp, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø