Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Skaun | » | Børsa | » | 07.02.2016 (Ole Martin Føll) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 07.02.2016 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ole Martin Føll | Deltakerside | |
Område: | Børsa (Skaun, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Ole Martin Føll |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 07.02.2016 |
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 18 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
meiseboller, nek (kornband), villfuglblanding