Lokaliteter: Røyneberg: 31.05.2016
Rapportør: | Fredrik Birkeland |
Observatører: | Fredrik Birkeland |
Lokalitet: | Røyneberg (Sola, Rogaland) |
Dato: | 31.05.2016 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Overskyet, 10 grader, lett regn |
Kommentar til metode: | Robinsonfelle 125W HPL pære |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Lacanobia thalassina (Busklundfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Caradrina clavipalpis (Husfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Opisthograptis luteolata (Sitronmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Plutella xylostella (Vandrekålmøll) |
Antall: | 400 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Kommentar: | Det kokte i fellen med kålmøll. Aldri sett lignende! |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Jordbruksområde |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Apamea sordens (Åkerengfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Pseudotelphusa paripunctella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
