Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 13.06.2016 — 19.06.2016 |
Temperatur | 9ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | | 1 | |
Fiskemåke (Larus canus) | | 6 | |
Granmeis (Poecile montanus) | | 1 | |
Gråhegre (Ardea cinerea) | | 1 | |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 8 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 2 | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 1 | |
Heilo (Pluvialis apricaria) | | 2 | |
Kongeørn (Aquila chrysaetos) | | 1 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 | |
Laksand (Mergus merganser) | | 4 | |
Linerle (Motacilla alba) | | 2 | |
Rødnebbterne (Sterna paradisaea) | | 1 | |
Rødrev (Vulpes vulpes) | | 1 | |
Rødstilk (Tringa totanus) | | 1 | |
Skjære (Pica pica) | | 4 | |
Storspove (Numenius arquata) | | 1 | |
Svartbak (Larus marinus) | | 6 | |
Tjeld (Haematopus ostralegus) | | 3 | |
Ærfugl (Somateria mollissima) | | 7 | |
Kommentarer til observasjonene
Forer ikke nå, men det er allikevel mye fugleliv rundt huset. Mye småfugl, men vanskelig å se hvilke arter det er. Må få meg en kikkert og sette meg ned i ro.