Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Rogaland | » | Klepp | » | tjøtta | » | 28.01.2017 (sveinung nilsen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2017 | Andre datoer | |
Deltaker: | sveinung nilsen | Deltakerside | |
Område: | tjøtta (Klepp, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | sveinung nilsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2017 |
Temperatur | 5ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | ||
Hornugle (Asio otus) | 7 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, annen mat