Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 26.01.2018 |
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 5 | |
Bydue (Columba livia domestica) | | 6 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Grankorsnebb (Loxia curvirostra) | | 1 | spiste frø fra kongler i buskfuru |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 11 | |
Gråsisik (Carduelis flammea) | | 30 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 12 | |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 2 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 23 | |
Kaie (Corvus monedula) | | 4 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 2 | |
Kornkråke (Corvus frugilegus) | | 1 | |
Kråke (Corvus cornix) | | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 5 | |
Skjære (Pica pica) | | 3 | |
Stillits (Carduelis carduelis) | | 12 | |
Trekryper (Certhia familiaris) | | 1 | |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Bilder
Enslig grankorsnebb i buskfuru i hagen |
| Dato: 26.01.2018 Opphavsrett: Morten Brandsnes Art: Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Full størrelse |
Grådig gjest på meisebollene |
| Dato: 26.01.2018 Opphavsrett: Morten Brandsnes Art: Kornkråke (Corvus frugilegus)
Full størrelse |