Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Overhalla | » | Berg 21 | » | 27.01.2018 (Marthe Lyng Øvereng) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 27.01.2018 | ![]() | |
Deltaker: | Marthe Lyng Øvereng | Deltakerside | |
Område: | Berg 21 (Overhalla, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Marthe Lyng Øvereng |
Tidsrom for telling
27.01.2018
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | |
Jerpe (Bonasa bonasia) | 1 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 2 | |
Ravn (Corvus corax) | 1 | |
Skjære (Pica pica) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, nek (kornband), villfuglblanding
Kommentarer
Normalt mange flere småfugler å se rundt huset, også flere arter enn akkurat ved fugletellingen.