Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 03.02.2018 | Andre datoer | |
Deltaker: | Øyvind Nyvold Larsen | Deltakerside | |
Område: | Myrane, Teig (Sauda, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Øyvind Nyvold Larsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 03.02.2018 |
Temperatur | -9ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, solsikkefrø, Hasselnøtter
Kommentarer til observasjonene
Registrert i tidsrommet 8:30-11:30.