Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 07.02.2018 | Andre datoer | |
Deltaker: | Maira Andersone | Deltakerside | |
Område: | Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Maira Andersone |
Tidsrom for telling
07.02.2018
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) | 1 | |
Fiskemåke (Larus canus) | 37 | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | |
Sivhøne (Gallinula chloropus) | 1 | |
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 24 |
Værforhold
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Bilder
Dvergdykker | |
![]() | Dato: 07.02.2018 Opphavsrett: Maira Andersone Art: Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) |