Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 07.02.2018 | Andre datoer | |
Deltaker: | Maira Andersone | Deltakerside | |
Område: | Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Maira Andersone |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 07.02.2018 |
Temperatur | 3ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) | 1 | ||
Fiskemåke (Larus canus) | 37 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | ||
Sivhøne (Gallinula chloropus) | 1 | ||
Stokkand (Anas platyrhynchos) | 24 |
Bilder
Dvergdykker | |
Dato: 07.02.2018 Opphavsrett: Maira Andersone Art: Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) |