Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 29.04.2018 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ragnar Frederiksen | Deltakerside | |
Område: | Skjeggestad (Målselv, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | Ragnar Frederiksen |
Tidsrom for telling
29.04.2018
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 4 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 8 | |
Grønnfink (Chloris chloris) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 8 | |
Linerle (Motacilla alba) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Bilder
Linerle | |
![]() | Dato: 29.04.2018 Opphavsrett: Ragnar Frederiksen Art: Linerle (Motacilla alba) |
Grønnfink | |
![]() | Dato: 29.04.2018 Opphavsrett: Ragnar Frederiksen Art: Grønnfink (Chloris chloris) |