Lokaliteter: Losveien 12, Fyn, Hvasser: 06.08.2018
Rapportør: | John Stenersen |
Observatører: | John Stenersen |
Lokalitet: | Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold) |
Dato: | 06.08.2018 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | lettskyet-pent, lett-laber nordlig bris, 16 gr. |
Kommentar til metode: | 2 lysfeller |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Ennomos fuscantaria (Askeflikmåler) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Pheosia gnoma (Bjørketannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Luperina testacea (Blekt stengelfly) |
Antall: | 17 |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Thera cognata (Brun einerbarmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Noctua interjecta (Brunt båndfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lacanobia suasa (Brunt lundfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua janthe (Fiolett båndfly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Perizoma blandiata (Flekklundmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Autographa gamma (Gammafly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly) |
Antall: | 36 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Camptogramma bilineata (Gullmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xestia baja (Kantplettbakkefly) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Anarta trifolii (Kløverheifly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Lasiocampa trifolii (Kløverspinner) |
Antall: | 4 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Acleris variegana (Marmorflatvikler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ennomos alniaria (Oreflikmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Pheosia tremula (Seljetannspinner) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Xylena solidaginis (Skogkvistfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |




Art: | Cilix glaucata (Slåpetornsigdvinge) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Mesoligia furuncula (Spinkelt engfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Thalpophila matura (Strandfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Euxoa nigricans (Svart jordfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Calophasia lunula (Torskemunnfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua comes (Variabelt båndfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Euxoa cursoria (Variabelt sandjordfly) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
