Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2019 | Andre datoer | |
Deltaker: | Bente Storeng | Deltakerside | |
Område: | Stubban (Trondheim - Tråante, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Bente Storeng |
Tidsrom for telling
26.01.2019
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | 5 | |
Hornugle (Asio otus) | 1 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | |
Kråke (Corvus cornix) | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | 13 | |
Skjære (Pica pica) | 7 |
Værforhold
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding