Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Levanger | » | Eidsbotn | » | 26.01.2019 (Nils Håvard Dahl) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2019 | Andre datoer | |
Deltaker: | Nils Håvard Dahl | Deltakerside | |
Område: | Eidsbotn (Levanger, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Nils Håvard Dahl |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 26.01.2019 |
Temperatur | -7ºC |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Kvinand (Bucephala clangula) | 10 | ||
Laksand (Mergus merganser) | 8 | ||
Siland (Mergus serrator) | 20 |
Kommentarer til observasjonene
Bor i strandkanten, så det er min "hage".
Bilder
Kvinand | |
Dato: 25.01.2019 Opphavsrett: Nils Håvard Dahl Art: Kvinand (Bucephala clangula) | |
Siland | |
Dato: 25.01.2019 Opphavsrett: Nils Håvard Dahl Art: Siland (Mergus serrator) |