Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 02.02.2019 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 | |
Brunsisik (Carduelis cabaret) | | 2 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 16 | 8 hunn 8 hann |
Ekorn (Sciurus vulgaris) | | 1 | |
Elg (Alces alces) | | 1 | Elgku |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 50 | |
Gråsisik (Carduelis flammea) | | 4 | |
Gulspurv (Emberiza citrinella) | | 8 | 4 hunn 4 hann |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | | 8 | |
Kjøttmeis (Parus major) | | 8 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 25 | |
Polarsisik (Carduelis hornemanni) | | 3 | |
Skjære (Pica pica) | | 2 | |
Spettmeis (Sitta europaea) | | 2 | |
Stjertmeis (Aegithalos caudatus) | | 4 | |
Det er fôret med
frukt eller bær, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Bilder
8 Kjernebitere med selskap |
| Dato: 02.02.2019 Opphavsrett: Ragnhild Svenningsen Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Full størrelse |
Eksotisk besøk |
| Dato: 02.02.2019 Opphavsrett: Ragnhild Svenningsen Art: Polarsisik (Carduelis hornemanni)
Full størrelse |
4 Stjertmeis |
| Dato: 02.02.2019 Opphavsrett: Ragnhild Svenningsen Art: Polarsisik (Carduelis hornemanni)
Full størrelse |