Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 03.02.2019 |
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 3 | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 1 | |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 1 | |
Fossekall (Cinclus cinclus) | | 1 | |
Grønnfink (Carduelis chloris) | | 30 | |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 9 | |
Islom (Gavia immer) | | 1 | Vet ikke om det er riktig navn. Det er en Lom , og den er helt svart. |
Kjøttmeis (Parus major) | | 2 | |
Pilfink (Passer montanus) | | 7 | |
Skjære (Pica pica) | | 5 | |
Stillits (Carduelis carduelis) | | 4 | |
Det er fôret med
meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk
Kommentarer til observasjonene
Lomen og fossekallen er observert i vannet. Og svaner og ender.