Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 21.04.2019 | Andre datoer | |
Deltaker: | Anders Braanaas | Deltakerside | |
Område: | Soknevågvegen 141 (Askvoll, Vestland) | Områdeside | |
Utført av: | Anders Braanaas |
Tidsrom for telling
21.04.2019
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Bergirisk (Linaria flavirostris) | 3 | |
Linerle (Motacilla alba) | 1 | |
Steinskvett (Oenanthe oenanthe) | 2 | |
Tornirisk (Linaria cannabina) | 2 |
Værforhold
Temperatur | 8ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Villfuglblanding