Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Maiken Jamtli | Deltakerside | |
Område: | Gruben, Mo i Rana (Rana, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Maiken Jamtli |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2020 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | Par | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 10 | Både han og hun | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Konglebit (Pinicola enucleator) | 15 | Blanding av hun og han. Se bilde. |
Det er fôret med
solsikkefrø