Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | June Helen Nilsen | Deltakerside | |
Område: | Nordlysvegen 1606 (Tromsø, Troms) | Områdeside | |
Utført av: | June Helen Nilsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2020 |
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 10 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 4 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 3 | ||
Rødmus (Myodes rutilus) | 1 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, jordnøtter, kokosnøtt, solsikkefrø