Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Anne Halvorsen Røkke | Deltakerside | |
Område: | Visnesvegen 29 (Karmøy, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Anne Halvorsen Røkke |
Tidsrom for telling
26.01.2020
Arter
Værforhold
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, frukt eller bær, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer
Ingen rotte observert pga flere katter