Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Oslo | » | Oslo | » | Kastellet og Bergkrystallen, Oslo | » | 18.01.2020 (Ragna Barkve) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 18.01.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Ragna Barkve | Deltakerside | |
Område: | Kastellet og Bergkrystallen, Oslo (Oslo, Oslo) | Områdeside | |
Utført av: | Ragna Barkve |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 18.01.2020 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 3 | ||
Konglebit (Pinicola enucleator) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 3 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 2 |
Bilder
Tittel mangler | |
Dato: 18.01.2020 Opphavsrett: Ragna Barkve Art: Konglebit (Pinicola enucleator) |